[2019年10月1日現在]
          エリア別料金表(消費税込)
| エリア | 場 所 | 面積・収容人数 | 単 位 | 料 金 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィラ・デ・アグリ | 第1研修室 | 約70名 | 1h | @2,200 | |
| 第2研修室 | 約20名 | 1h | @1,100 | ||
| キッチンスタジオ | 約25名 | 1h | @2,200 | ||
| 村の大テント広場 | 大テント | 132㎡ | 1日 | 1,320 | |
| ローズハット | 交流プラザ | 450㎡ | 1日 | 40,500 | |
| 展示 | 363㎡ | 1日 | 32,670 | ||
| 情報 | 167㎡ | 1日 | 15,030 | ||
| ヴォーチェ | 167㎡ | 1日 | 15,030 | ||
| にぎわい広場 | 砂利 | 4,340㎡ | 1日 | 43,400 | |
| 芝生 | 8,380㎡ | 1日 | 83,800 | ||
| 銀杏並木 | 1,000㎡ | 1日 | 10,000 | ||
| ビジターセンター | 研修室 | 約40名 | 1h | @310 | |
| 展示 | 233.68㎡ | 1h | @870 | ||
| あおぞら館前 | (旧)小屋掛けエリア | 110.5㎡ | 1日 | 1,105 | |
| 駐車場 | 第3(369台) | 9,800㎡ | 1日 | 98,000 | |
| 第4(131台) | 6,000㎡ | 1日 | 60,000 | 
営利目的の場合は、5倍の料金をいただきます。
複数の場合、別途相談。

 
				 
				
 
	
